천마코스 
                                    단위 : METER
                                    
                                        
                                
                                | hole | hdcp | c/t | r/t | par | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 389 | 357 | 4 | 
| 2 | 18 | 485 | 462 | 5 | 
| 3 | 16 | 174 | 146 | 3 | 
| 4 | 8 | 334 | 302 | 4 | 
| 5 | 4 | 357 | 338 | 4 | 
| 6 | 10 | 517 | 485 | 5 | 
| 7 | 6 | 196 | 174 | 3 | 
| 8 | 12 | 347 | 320 | 4 | 
| 9 | 2 | 398 | 375 | 4 | 
| out total | 3,197 | 2,959 | 36 | |
| 10 | 1 | 384 | 347 | 4 | 
| 11 | 11 | 507 | 475 | 5 | 
| 12 | 15 | 366 | 329 | 4 | 
| 13 | 7 | 210 | 192 | 3 | 
| 14 | 5 | 425 | 402 | 4 | 
| 15 | 13 | 343 | 311 | 4 | 
| 16 | 9 | 402 | 366 | 4 | 
| 17 | 17 | 137 | 123 | 3 | 
| 18 | 3 | 553 | 521 | 5 | 
| in total | 3,327 | 3,066 | 36 | |
| 합 계 | 6,524 | 6,025 | 72 | |
                                    화랑코스 
                                    단위 : METER
                                    
                                        
                                
                            | hole | hdcp | c/t | r/t | par | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 339 | 319 | 4 | 
| 2 | 5 | 387 | 352 | 4 | 
| 3 | 3 | 190 | 175 | 3 | 
| 4 | 15 | 541 | 521 | 5 | 
| 5 | 13 | 296 | 273 | 4 | 
| 6 | 17 | 168 | 140 | 3 | 
| 7 | 9 | 504 | 484 | 5 | 
| 8 | 1 | 387 | 370 | 4 | 
| 9 | 7 | 351 | 331 | 4 | 
| out total | 3,163 | 2,965 | 36 | |
| 10 | 12 | 403 | 383 | 4 | 
| 11 | 18 | 474 | 451 | 5 | 
| 12 | 10 | 370 | 345 | 4 | 
| 13 | 2 | 214 | 186 | 3 | 
| 14 | 4 | 567 | 543 | 5 | 
| 15 | 14 | 336 | 361 | 4 | 
| 16 | 16 | 149 | 124 | 3 | 
| 17 | 8 | 391 | 371 | 4 | 
| 18 | 6 | 384 | 360 | 4 | 
| in total | 3,288 | 3,076 | 36 | |
| 합 계 | 6,451 | 6,044 | 72 | |
 
                            
                                    로컬룰
                                
                                - 아웃오브바운드는(O.B)는 백색말뚝. 페널티구역은 황색, 적색 말뚝으로 표시한다.
- 수리지(GUR)는 백색선 또는 적색깃발로 표시하며 화단은 플레이 할 수 없는 수리지로 적용한다.
- 코스 내 수리지, 지주목, 방공시설물, 배수구, 카트도로, 스프링클러헤드 등 인공구조물에 떨어진 볼은 벌 없이 구제를 받을 수 있다.
- 티샷한 볼이 O.B가 났을 경우 당클럽에서 지정한 특설드롭존에서 플레이 하여야 하며, 페널티구역에 들어간 경우 플레이어는 페널티구역에 있는 볼을 놓인 그대로 플레이 할 수도 있고 당클럽에서 지정한 특설드롭존을 이용할 수도 있다.
- 상기 이외의 상황은 R&A 와 USGA가 승인하고 대한골프협회에서 발행한 골프규칙을 적용한다.
 
			
		 본사이트는 Internet Explorer 11버전
				본사이트는 Internet Explorer 11버전